mm
Valid readings90readings
Mean0.528mm
Std. deviation0.0429overall s
Out of spec11.1%
Ppk0.717stability unverified
Measurement locations and image
REFERENCE VIEWROI navigation · Uncalibrated
Image and readings are independently synthetic. ROIs are illustrative; no image measurement is performed.
Bead width / ROI
Readings · Click to inspect Median / IQR┄ Specification limits
| ROI | n | Q1 | Median | Q3 | Out of spec |
|---|---|---|---|---|---|
| Upper edge | 30 | 0.470 | 0.482 | 0.491 | 0 |
| Corner | 30 | 0.517 | 0.529 | 0.538 | 1 |
| Lower edge | 30 | 0.562 | 0.570 | 0.583 | 0 |
Box: Q1–Q3. Whiskers: extreme readings within 1.5 IQR. Outliers and specification failures are different.
Measurement datasynthetic_roi_measurements.csv · v1
| Reading ID | ROI | Period | ROI | Bead width / mm | Spec result |
|---|---|---|---|---|---|
| Upper edge | Period 1 | R1 | 0.490 | Within spec | |
| Corner | Period 1 | R2 | 0.544 | Within spec | |
| Lower edge | Period 1 | R3 | 0.550 | Within spec | |
| Upper edge | Period 1 | R1 | 0.483 | Within spec | |
| Corner | Period 1 | R2 | 0.517 | Within spec | |
| Lower edge | Period 1 | R3 | 0.565 | Within spec | |
| Upper edge | Period 1 | R1 | 0.507 | Within spec | |
| Corner | Period 1 | R2 | 0.518 | Within spec | |
| Lower edge | Period 1 | R3 | 0.574 | Within spec | |
| Upper edge | Period 1 | R1 | 0.478 | Within spec | |
| Corner | Period 1 | R2 | 0.501 | Within spec | |
| Lower edge | Period 1 | R3 | 0.590 | Within spec | |
| Upper edge | Period 1 | R1 | 0.483 | Within spec | |
| Corner | Period 1 | R2 | 0.529 | Within spec | |
| Lower edge | Period 1 | R3 | 0.587 | Within spec | |
| Upper edge | Period 1 | R1 | 0.454 | Within spec | |
| Corner | Period 1 | R2 | 0.526 | Within spec | |
| Lower edge | Period 1 | R3 | 0.575 | Within spec | |
| Upper edge | Period 1 | R1 | 0.474 | Within spec | |
| Corner | Period 1 | R2 | 0.553 | Within spec | |
| Lower edge | Period 1 | R3 | 0.563 | Within spec | |
| Upper edge | Period 1 | R1 | 0.471 | Within spec | |
| Corner | Period 1 | R2 | 0.529 | Within spec | |
| Lower edge | Period 1 | R3 | 0.552 | Within spec | |
| Upper edge | Period 1 | R1 | 0.500 | Within spec | |
| Corner | Period 1 | R2 | 0.535 | Within spec | |
| Lower edge | Period 1 | R3 | 0.564 | Within spec | |
| Upper edge | Period 1 | R1 | 0.491 | Within spec | |
| Corner | Period 1 | R2 | 0.501 | Within spec | |
| Lower edge | Period 1 | R3 | 0.571 | Within spec | |
| Upper edge | Period 2 | R1 | 0.495 | Within spec | |
| Corner | Period 2 | R2 | 0.519 | Within spec | |
| Lower edge | Period 2 | R3 | 0.593 | Within spec | |
| Upper edge | Period 2 | R1 | 0.470 | Within spec | |
| Corner | Period 2 | R2 | 0.508 | Within spec | |
| Lower edge | Period 2 | R3 | 0.582 | Within spec | |
| Upper edge | Period 2 | R1 | 0.467 | Within spec | |
| Corner | Period 2 | R2 | 0.544 | Within spec | |
| Lower edge | Period 2 | R3 | 0.584 | Within spec | |
| Upper edge | Period 2 | R1 | 0.462 | Within spec | |
| Corner | Period 2 | R2 | 0.533 | Within spec | |
| Lower edge | Period 2 | R3 | 0.554 | Within spec | |
| Upper edge | Period 2 | R1 | 0.479 | Within spec | |
| Corner | Period 2 | R2 | 0.549 | Within spec | |
| Lower edge | Period 2 | R3 | 0.563 | Within spec | |
| Upper edge | Period 2 | R1 | 0.491 | Within spec | |
| Corner | Period 2 | R2 | 0.517 | Within spec | |
| Lower edge | Period 2 | R3 | 0.551 | Within spec | |
| Upper edge | Period 2 | R1 | 0.497 | Within spec | |
| Corner | Period 2 | R2 | 0.521 | Within spec | |
| Lower edge | Period 2 | R3 | 0.584 | Within spec | |
| Upper edge | Period 2 | R1 | 0.492 | Within spec | |
| Corner | Period 2 | R2 | 0.501 | Within spec | |
| Lower edge | Period 2 | R3 | 0.577 | Within spec | |
| Upper edge | Period 2 | R1 | 0.473 | Within spec | |
| Corner | Period 2 | R2 | 0.525 | Within spec | |
| Lower edge | Period 2 | R3 | 0.599 | Within spec | |
| Upper edge | Period 2 | R1 | 0.468 | Within spec | |
| Corner | Period 2 | R2 | 0.676 | Out of spec | |
| Lower edge | Period 2 | R3 | 0.568 | Within spec | |
| Upper edge | Period 3 | R1 | 0.459 | Within spec | |
| Corner | Period 3 | R2 | 0.548 | Within spec | |
| Lower edge | Period 3 | R3 | 0.574 | Within spec | |
| Upper edge | Period 3 | R1 | 0.482 | Within spec | |
| Corner | Period 3 | R2 | 0.536 | Within spec | |
| Lower edge | Period 3 | R3 | 0.544 | Within spec | |
| Upper edge | Period 3 | R1 | 0.484 | Within spec | |
| Corner | Period 3 | R2 | 0.531 | Within spec | |
| Lower edge | Period 3 | R3 | 0.569 | Within spec | |
| Upper edge | Period 3 | R1 | 0.505 | Within spec | |
| Corner | Period 3 | R2 | 0.511 | Within spec | |
| Lower edge | Period 3 | R3 | 0.563 | Within spec | |
| Upper edge | Period 3 | R1 | 0.483 | Within spec | |
| Corner | Period 3 | R2 | 0.510 | Within spec | |
| Lower edge | Period 3 | R3 | 0.596 | Within spec | |
| Upper edge | Period 3 | R1 | 0.485 | Within spec | |
| Corner | Period 3 | R2 | 0.516 | Within spec | |
| Lower edge | Period 3 | R3 | 0.580 | Within spec | |
| Upper edge | Period 3 | R1 | 0.455 | Within spec | |
| Corner | Period 3 | R2 | 0.531 | Within spec | |
| Lower edge | Period 3 | R3 | 0.588 | Within spec | |
| Upper edge | Period 3 | R1 | 0.473 | Within spec | |
| Corner | Period 3 | R2 | 0.544 | Within spec | |
| Lower edge | Period 3 | R3 | 0.557 | Within spec | |
| Upper edge | Period 3 | R1 | 0.465 | Within spec | |
| Corner | Period 3 | R2 | 0.539 | Within spec | |
| Lower edge | Period 3 | R3 | 0.562 | Within spec | |
| Upper edge | Period 3 | R1 | 0.500 | Within spec | |
| Corner | Period 3 | R2 | 0.533 | Within spec | |
| Lower edge | Period 3 | R3 | 0.552 | Within spec |
Reading and method
P020-R2R2
0.676mm
- Group
- Corner
- Period / shift
- Period 2
- Spec range
- 0.4–0.62 mm
Ppk uses overall sample standard deviation (n−1). Distribution and stability are unverified. It is not Cpk or a release decision.
